| Nome | Instituição | Categoria | Vínculo | Receberá bolsa? | Horas Semanais Dedicadas | Início da Participação | Fim da Participação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antônio Daniel Arruda Teixeira | IFCE | Integrante | Discente IFCE | Sim | 12 | 05/08/2025 | 05/12/2025 |
| Bruna Maria Rodrigues de Freitas | IFCE | Coordenador | Docente IFCE | Não | 4 | 05/08/2025 | 02/02/2026 |
| Cicera da Silva Araujo Lima | IFCE | Integrante | Técnico Administrativo IFCE | Não | 4 | 05/08/2025 | 05/02/2026 |
| Joao Paulo Rocha Facanha Moreno | IFCE | Integrante | Docente IFCE | Não | 3 | 05/08/2025 | 05/02/2026 |
| Instituição Parceira | Parceria Formalizada? | Instrumento Utilizado | Número do Instrumento |
|---|
| Conta | Valor |
|---|---|
| Bolsa - Auxílio Financeiro a Estudantes | 2800.0 |
| Bolsa - Auxílio Financeiro a Pesquisadores | |
| Diárias - Pessoal Civil | |
| Encargos Patronais | |
| Equipamento e Material Permanente | |
| Material de Consumo | |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| Passagens e Despesas com Locomoção |
| Ação | Tipo |
|---|