Nome | Instituição | Categoria | Vínculo | Receberá bolsa? | Horas Semanais Dedicadas | Início da Participação | Fim da Participação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benedito Gomes Rodrigues | IFCE | Coordenador | Técnico Administrativo IFCE | Não | 8 | 30/06/2025 | 30/12/2025 |
Francisco Welves Pereira Maia | IFCE | Integrante | Docente IFCE | Não | 3 | 30/06/2025 | 30/12/2025 |
Hivi de Castro Sperandio | IFCE | Integrante | Docente IFCE | Não | 3 | 30/06/2025 | 30/12/2025 |
Leonardo Martins das Chagas | IFCE | Integrante | Técnico Administrativo IFCE | Não | 3 | 30/06/2025 | 30/12/2025 |
Luciana da Conceicao Ancelmo | IFCE | Integrante | Docente IFCE | Não | 3 | 30/06/2025 | 30/12/2025 |
Marina Cavalcanti Tavares Clemente | IFCE | Integrante | Docente IFCE | Não | 3 | 30/06/2025 | 30/12/2025 |
Instituição Parceira | Parceria Formalizada? | Instrumento Utilizado | Número do Instrumento |
---|
Conta | Valor |
---|---|
Passagens e Despesas com Locomoção | |
Bolsa - Auxílio Financeiro a Estudantes | 2800.0 |
Bolsa - Auxílio Financeiro a Pesquisadores | |
Diárias - Pessoal Civil | |
Encargos Patronais | |
Equipamento e Material Permanente | |
Material de Consumo | |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | |
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Ação | Tipo |
---|---|
Acessibilidade Curricular e PEI-AC no IFCE | Evento |