| Nome | Instituição | Categoria | Vínculo | Receberá bolsa? | Horas Semanais Dedicadas | Início da Participação | Fim da Participação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adriano Rodrigues dos Santos | IFCE | Integrante | Docente IFCE | Não | 1 | 08/12/2025 | 08/12/2025 |
| Francisco Camilo da Silva | IFCE | Coordenador | Docente IFCE | Não | 1 | 08/12/2025 | 08/12/2025 |
| Juliana Alexandra Parente Sa Barreto | IFCE | Integrante | Técnico Administrativo IFCE | Não | 4 | 08/12/2025 | 08/12/2025 |
| Maria Brasilina Saldanha da Silva | IFCE | Integrante | Técnico Administrativo IFCE | Sim | 4 | 08/12/2025 | 08/12/2025 |
| Maria Icleide Viana da Silva | IFCE | Integrante | Docente IFCE | Não | 1 | 08/12/2025 | 08/12/2025 |
| Instituição Parceira | Parceria Formalizada? | Instrumento Utilizado | Número do Instrumento |
|---|
| Conta | Valor |
|---|---|
| Bolsa - Auxílio Financeiro a Estudantes | |
| Bolsa - Auxílio Financeiro a Pesquisadores | |
| Diárias - Pessoal Civil | 502.0 |
| Encargos Patronais | |
| Equipamento e Material Permanente | |
| Material de Consumo | |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 462.0 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| Passagens e Despesas com Locomoção |
| Ação | Tipo |
|---|