| Nome | Instituição | Categoria | Vínculo | Receberá bolsa? | Horas Semanais Dedicadas | Início da Participação | Fim da Participação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elder Pereira Alves | IFCE | Coordenador | Docente IFCE | Não | 4 | 16/03/2026 | 31/12/2027 |
| Francisco Hugo Costa Lyra | IFCE | Integrante | Discente IFCE | Sim | 12 | 16/03/2026 | 31/12/2027 |
| Isabelle Caroline Carneiro Campelo | IFCE | Integrante | Discente IFCE | Sim | 12 | 16/03/2026 | 31/12/2027 |
| Marcelo Leite do Nascimento | IFCE | Integrante | Docente IFCE | Não | 3 | 16/03/2026 | 31/12/2027 |
| Instituição Parceira | Parceria Formalizada? | Instrumento Utilizado | Número do Instrumento |
|---|
| Conta | Valor |
|---|---|
| Bolsa - Auxílio Financeiro a Estudantes | 11.055 |
| Bolsa - Auxílio Financeiro a Pesquisadores | |
| Diárias - Pessoal Civil | |
| Encargos Patronais | |
| Equipamento e Material Permanente | |
| Material de Consumo | |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| Passagens e Despesas com Locomoção |
| Ação | Tipo |
|---|