| Nome | Instituição | Categoria | Vínculo | Receberá bolsa? | Horas Semanais Dedicadas | Início da Participação | Fim da Participação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabrielle Freitas da Silva | IFCE | Integrante | Discente IFCE | Não | 2 | 03/08/2026 | 28/12/2026 |
| Jaisla de Sales Bezerra | IFCE | Integrante | Discente IFCE | Não | 2 | 03/08/2026 | 01/02/2027 |
| Jose Ricardo Mota | IFCE | Coordenador | Técnico Administrativo IFCE | Não | 4 | 01/08/2026 | 01/02/2027 |
| Maria Altamira da Silva Cunha | IFCE | Integrante | Discente IFCE | Não | 4 | 03/08/2026 | 01/02/2027 |
| Moiza Siberia Silva de Medeiros | IFCE | Integrante | Docente IFCE | Não | 3 | 03/08/2026 | 01/02/2027 |
| Myrla Alves de Oliveira | IFCE | Integrante | Técnico Administrativo IFCE | Não | 3 | 03/08/2026 | 01/02/2027 |
| Instituição Parceira | Parceria Formalizada? | Instrumento Utilizado | Número do Instrumento |
|---|
| Conta | Valor |
|---|---|
| Bolsa - Auxílio Financeiro a Estudantes | 2.8 |
| Bolsa - Auxílio Financeiro a Pesquisadores | |
| Diárias - Pessoal Civil | |
| Encargos Patronais | |
| Equipamento e Material Permanente | |
| Material de Consumo | |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| Passagens e Despesas com Locomoção |
| Ação | Tipo |
|---|